
Products
三款云端产品,按企业阶段选,不花冤枉钱
初创微型企业用云辉煌,成长型中小企业用云辉煌 ERP,生产制造企业用智造 Q5。同一套云端底座,升级不重录数据。
Compare
横向对比,一眼选定
不确定选哪款?看这张表,或让顾问按你的业务帮你判断。
| 对比项 | 管家婆云辉煌 初创 / 微型企业 | 管家婆云辉煌 ERP 成长型中小企业 | 管家婆智造 Q5 生产制造型企业 |
|---|---|---|---|
| 典型规模 | 1 - 20 人,单仓或多仓 | 20 - 200 人,多仓多门店多组织 | 30 - 500 人,多车间多工序 |
| 部署方式 | 公有云 SaaS,开通即用 | 公有云 SaaS / 独立账套 | 公有云 SaaS / 私有化可选 |
| 终端支持 | PC 浏览器 / Windows 客户端 / 手机 App | PC / 手机 App / 微信小程序 | PC / 车间扫码终端 / 手机 App |
| 实施周期 | 1 - 3 个工作日 | 3 - 10 个工作日 | 10 - 30 个工作日 |
| 核心能力 | 开单即记账 / 库存实时准确 / 手机随时看店 | 业财一体 / 多组织协同 / 智能预警 | BOM 与工艺 / MRP 运算 / 生产工单 |
价格按版本、用户数与实施范围核定,拨打 181-0800-5200 获取透明报价。


